BREVARD | FLAGLER | LAKE | MARION | ORANGE | OSCEOLA | POLK | SEMINOLE | SUMTER | VOLUSIA |
32754 | 32110 | 32102 | 32111 | 32703 | 33848 | 33801 | 32701 | 32159 | 32102 |
32775 | 32135 | 32158 | 32113 | 32704 | 33896 | 33802 | 32703 | 32162 | 32105 |
32780 | 32136 | 32159 | 32133 | 32709 | 34739 | 33803 | 32707 | 32163 | 32114 |
32781 | 32137 | 32163 | 32134 | 32710 | 34741 | 33804 | 32708 | 33513 | 32115 |
32783 | 32142 | 32195 | 32162 | 32712 | 34742 | 33805 | 32714 | 33514 | 32116 |
32796 | 32143 | 32702 | 32179 | 32751 | 34743 | 33806 | 32715 | 33521 | 32117 |
32815 | 32164 | 32720 | 32182 | 32757 | 34744 | 33807 | 32716 | 33538 | 32118 |
32899 | 32726 | 32183 | 32768 | 34745 | 33809 | 32718 | 33585 | 32119 | |
32901 | 32727 | 32192 | 32777 | 34746 | 33810 | 32719 | 33597 | 32120 | |
32902 | 32735 | 32195 | 32789 | 34747 | 33811 | 32730 | 34484 | 32121 | |
32903 | 32736 | 32617 | 32790 | 34758 | 33812 | 32732 | 34785 | 32122 | |
32904 | 32756 | 32634 | 32792 | 34759 | 33813 | 32733 | 32123 | ||
32905 | 32757 | 32663 | 32793 | 34769 | 33815 | 32745 | 32124 | ||
32906 | 32767 | 32664 | 32794 | 34770 | 33820 | 32746 | 32125 | ||
32907 | 32776 | 32667 | 32798 | 34771 | 33823 | 32747 | 32126 | ||
32908 | 32778 | 32668 | 32801 | 34772 | 33827 | 32750 | 32127 | ||
32909 | 32784 | 32681 | 32802 | 34773 | 33830 | 32751 | 32128 | ||
32910 | 34705 | 32686 | 32803 | 34972 | 33831 | 32752 | 32129 | ||
32911 | 34711 | 32696 | 32804 | 33834 | 32762 | 32130 | |||
32912 | 34712 | 32702 | 32805 | 33835 | 32765 | 32132 | |||
32919 | 34713 | 32784 | 32806 | 33836 | 32766 | 32141 | |||
32920 | 34714 | 34420 | 32807 | 33837 | 32771 | 32168 | |||
32922 | 34715 | 34421 | 32808 | 33838 | 32772 | 32169 | |||
32923 | 34729 | 34430 | 32809 | 33839 | 32773 | 32170 | |||
32924 | 34731 | 34431 | 32810 | 33840 | 32779 | 32173 | |||
32925 | 34736 | 34432 | 32811 | 33841 | 32791 | 32174 | |||
32926 | 34737 | 34470 | 32812 | 33843 | 32792 | 32175 | |||
32927 | 34748 | 34472 | 32814 | 33844 | 32795 | 32176 | |||
32931 | 34749 | 34473 | 32816 | 33845 | 32799 | 32180 | |||
32932 | 34753 | 34474 | 32817 | 33846 | 32190 | ||||
32934 | 34755 | 34475 | 32818 | 33847 | 32198 | ||||
32935 | 34756 | 34476 | 32819 | 33849 | 32706 | ||||
32936 | 34762 | 34477 | 32820 | 33850 | 32713 | ||||
32937 | 34787 | 34478 | 32821 | 33851 | 32720 | ||||
32940 | 34788 | 34479 | 32822 | 33853 | 32721 | ||||
32941 | 34789 | 34480 | 32824 | 33854 | 32722 | ||||
32949 | 34797 | 34481 | 32825 | 33855 | 32723 | ||||
32950 | 34482 | 32826 | 33856 | 32724 | |||||
32951 | 34483 | 32827 | 33858 | 32725 | |||||
32952 | 34488 | 32828 | 33859 | 32728 | |||||
32953 | 34489 | 32829 | 33860 | 32738 | |||||
32954 | 34491 | 32830 | 33863 | 32744 | |||||
32955 | 34492 | 32831 | 33867 | 32753 | |||||
32956 | 32832 | 33868 | 32754 | ||||||
32959 | 32833 | 33877 | 32759 | ||||||
32976 | 32834 | 33880 | 32763 | ||||||
32835 | 33881 | 32764 | |||||||
32836 | 33882 | 32774 | |||||||
32837 | 33883 | ||||||||
32839 | 33884 | ||||||||
32853 | 33885 | ||||||||
32854 | 33888 | ||||||||
32855 | 33896 | ||||||||
32856 | 33897 | ||||||||
32857 | 33898 | ||||||||
32858 | 34714 | ||||||||
32859 | 34759 | ||||||||
32860 | |||||||||
32861 | |||||||||
32862 | |||||||||
32867 | |||||||||
32868 | |||||||||
32869 | |||||||||
32872 | |||||||||
32878 | |||||||||
32885 | |||||||||
32886 | |||||||||
32887 | |||||||||
32891 | |||||||||
32896 | |||||||||
32897 | |||||||||
34734 | |||||||||
34740 | |||||||||
34747 | |||||||||
34760 | |||||||||
34761 | |||||||||
34777 | |||||||||
34778 | |||||||||
34786 | |||||||||
34787 |
Service Areas